बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय
राज्यपाल सचिवालय, पत्र संख्या-बी.एस.यू. 01/2013-2085/GS(I), दिनांक 10.12.2024 के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 की अवकाश तालिका
मुजफ्फरपुर - 842001
वर्ष 2026 की अवकाश तालिका
| क्र० |
वर्ष / अवसर/ अवकाश का नाम |
अवकाश के दिनों की संख्या |
कैलेन्डर के अनुसार तिथि |
सप्ताह के दिन |
| 1 | नव वर्ष | 01 | 01 जनवरी | गुरुवार |
| 2 | मकर संक्रांति | 01 | 14 जनवरी | बुधवार |
| 3 | वसंत पंचमी | 01 | 23 जनवरी | शुक्रवार |
| 4 | कर्पूरी ठाकुर जयंती | 01 | 24 जनवरी | शनिवार |
| 5 | गणतंत्र दिवस | 01 | 26 जनवरी | सोमवार |
| 6 | संत रविदास जयंती | 01 | 01 फरवरी | रविवार |
| 7 | शब-ए-बारात | 01 | 04 फरवरी* | बुधवार* |
| 8 | महाशिवरात्रि | 01 | 15 फरवरी | रविवार |
| 9 | होलिका दहन / होली | 03 | 02 मार्च से 04 मार्च | सोमवार से बुधवार |
| 10 | ईद-उल-फितर (ईद) | 01 | 21 मार्च* | शनिवार* |
| 11 | बिहार दिवस | 01 | 22 मार्च | रविवार |
| 12 | सम्राट अशोक जयंती (अष्टमी) | 01 | 26 मार्च | गुरुवार |
| 13 | राम नवमी | 01 | 27 मार्च | शुक्रवार |
| 14 | महावीर जयंती | 01 | 31 मार्च | मंगलवार |
| 15 | गुड फ्राइडे | 01 | 03 अप्रैल | शुक्रवार |
| 16 | डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती | 01 | 14 अप्रैल | मंगलवार |
| 17 | वीर कुंवर सिंह जयंती | 01 | 23 अप्रैल | गुरुवार |
| 18 | जानकी नवमी | 01 | 25 अप्रैल | शनिवार |
| 19 | मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा | 01 | 01 मई | शुक्रवार |
| 20 | ईद-उल-जोहा (बकरीद) | 02 | 28 मई*, 29 मई* | गुरुवार* एवं शुक्रवार* |
| 21 | मुहर्रम | 02 | 26 जून*, 27 जून* | शुक्रवार* एवं शनिवार* |
| 22 | कबीर जयंती | 01 | 29 जून | सोमवार |
| 23 | चेहुल्लम | 01 | 04 अगस्त | मंगलवार |
| 24 | स्वतंत्रता दिवस | 01 | 15 अगस्त | शनिवार |
| 25 | अंतिम श्रावणी सोमवार | 01 | 24 अगस्त | सोमवार |
| 26 | हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस | 01 | 26 अगस्त | बुधवार |
| 27 | रक्षाबंधन | 01 | 28 अगस्त | शुक्रवार |
| 28 | श्री कृष्ण जन्माष्टमी | 01 | 04 सितम्बर | शुक्रवार |
| 29 | विश्वकर्मा पूजा | 01 | 17 सितम्बर | गुरुवार |
| 30 | अनंत चतुर्दशी | 01 | 25 सितम्बर | शुक्रवार |
| 31 | महात्मा गांधी जयंती | 01 | 02 अक्टूबर | शुक्रवार |
| 32 | दुर्गा पूजा कलश स्थापना / जयप्रकाश नारायण जयंती | 01 | 11 अक्टूबर | रविवार |
| 33 | दुर्गा पूजा / श्री कृष्ण सिंह जयंती | 05 | 17 से 21 अक्टूबर | शनिवार से बुधवार |
| 34 | दीपावली / चित्रगुप्त पूजा / भाई दूज / छठ पूजा | 09 | 08 से 16 नवम्बर | रविवार से सोमवार |
| 35 | गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा | 01 | 24 नवम्बर | मंगलवार |
| 36 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जयंती | 01 | 03 दिसम्बर | गुरुवार |
| 37 | क्रिसमस | 01 | 25 दिसम्बर | शुक्रवार |
| 38 | शीतकालीन अवकाश | 05 | 26 से 31 दिसम्बर | शनिवार से गुरुवार |
अवकाश के कुल दिनों की संख्या (रविवार सहित) 59
रविवार छोड़कर अवकाश के कुल दिनों की संख्या 52
ग्रीष्मावकाश (केवल शिक्षकों के लिए) 30 23 मई से 21 जून तक
टिप्पणी : चाँद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
रॉबर्ट ऐल. चोंग्थू
राज्यपाल के प्रधान सचिव
दिनांक : 31/10/2025